중국어 숫자 변환
숫자를 중국어 대문자 금액으로 변환
중국어 대문자 대조표
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 |
| 9 | 0 | 十 | 百 | 千 | 万 | 亿 | 兆 |
| 玖 | 零 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 亿 | 兆 |
뭔가 잘못됐거나 빠진 게 있나요?
피드백 보내기숫자를 중국어 대문자 금액으로 변환
중국어 대문자 대조표
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 |
| 9 | 0 | 十 | 百 | 千 | 万 | 亿 | 兆 |
| 玖 | 零 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 亿 | 兆 |
뭔가 잘못됐거나 빠진 게 있나요?
피드백 보내기